LAMIERINO 500X500 SISTEMA PER DISSPIAZIONE DI CALORE
LAMINATION 500X500 AIR COOLING SYSTEM
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | Z | R | SP | M | N | P |
UI300 | 100.0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 328.0 | |||
UI300/80 | 100.0 | 80,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 261.6 | 328.0 | |
UI300/90 | 100.0 | 90,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 271.6 | 328.0 | |
UI300/100 | 100.0 | 100,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 281.6 | 328.0 | |
UI300/110 | 100.0 | 110,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 291.6 | 328.0 | |
UI300/120 | 100.0 | 120,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 301.6 | 328.0 | |
UI300/130 | 100.0 | 130,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 311.6 | 328.0 | |
UI300/140 | 100.0 | 140,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 321.6 | 328.0 | |
UI300/150 | 100.0 | 150,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 331.6 | 328.0 | |
UI300/160 | 100.0 | 160,0 | 300.0 | 40.3 | 130.8 | 46.5 | 6.5 | 2.5 | 199.0 | 341.6 | 328.0 |
Gli articoli " UI 300 SISTEMA MODULARE " sono il risultato di un assemblaggio di semirocchetti e intercalari . Per visualizzare il dettaglio cliccare TABELLA 4 oppure scaricare la relativa PAGINA UI 300
The articles " UI 300 MODULAR SYSTEM" are the result of assembly of half bobbins and stack heights. To view the detail click on TABLE 4 or download the PAGE UI 300
PROFILI SEPARATORI IN TERMOPLASTICO -WINDING PROFILE SPACERS
ART.N. | WINDING PROFILE SPACERS | A | B | C | D |
WINDING PROFILE SPACERS UI300 | 283,0 | 7,0 | 312,0 | 26,0 |