LAMIERINO 350X350 SISTEMA PER DISSIPAZIONE DI CALORE
LAMINATION 350X350 AIR COOLING SYSTEM
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | SP | M | N | P |
UI 210 | 71,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 221,0 | |||
UI 210/70 | 71,0 | 70,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 162,0 | 221,0 | |
UI 210/80 | 71,0 | 80,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 172,0 | 221,0 | |
UI 210/90 | 71,0 | 90,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 182,0 | 221,0 | |
UI 210/100 | 71,0 | 100,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 192,0 | 221,0 | |
UI 210/110 | 71,0 | 110,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 202,0 | 221,0 | |
UI 210/120 | 71,0 | 120,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 212,0 | 221,0 | |
UI 210/130 | 71,0 | 130,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 222,0 | 221,0 | |
UI 210/140 | 71,0 | 140,0 | 210,0 | 35,0 | 81,0 | 3,0 | 139,0 | 232,0 | 221,0 |
Gli articoli " UI 210 SISTEMA MODULARE " sono il risultato di un assemblaggio di semirocchetti e intercalari . Per visualizzare il dettaglio cliccare TABELLA 2 oppure scaricare la relativa PAGINA UI 210
The articles " UI 210 MODULAR SYSTEM" are the result of assembly of half bobbins and stack heights. To view the detail click on TABLE 2 or download the PAGE UI 210