LAMIERINO 300X300 SISTEMA PER DISSIPAZIONE DI CALORE
LAMINATION 300X300 AIR COOLING SYTEM
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | SP | M | N | P |
UI180 | 61,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 189,0 | |||
UI 180/60 | 61,0 | 60,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 142,0 | 189,0 | |
UI 180/70 | 61,0 | 70,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 152,0 | 189,0 | |
UI 180/80 | 61,0 | 80,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 162,0 | 189,0 | |
UI 180/90 | 61,0 | 90,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 172,0 | 189,0 | |
UI 180/100 | 61,0 | 100,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 182,0 | 189,0 | |
UI 180/110 | 61,0 | 110,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 192,0 | 189,0 | |
UI 180/120 | 61,0 | 120,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 202,0 | 189,0 | |
UI 180/130 | 61,0 | 130,0 | 180,0 | 30,0 | 70,0 | 2,0 | 118,0 | 212,0 | 189,0 |
Gli articoli " UI 180 SISTEMA MODULARE " sono il risultato di un assemblaggio di semirocchetti e intercalari . Per visualizzare il dettaglio cliccare TABELLA 1 oppure scaricare la relativa PAGINA UI 180
The articles " UI 180 MODULAR SYSTEM" are the result of assembly of half bobbins and stack heights. To view the detail click on TABLE 1 or download the PAGE UI 180