LAMIERINO 200X240
LAMINATION 200X240
SEMIROCCHETTO DOPPIA SEZIONE - HALF BOBBIN DOUBLE SECTION
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 30,0 | 80,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 50,0 | 100,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 110,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 |
SEMIROCCHETTO SEZIONE DECENTRATA - HALF BOBBIN SECTION DECENTRALIZE
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 30,0 | 80,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 50,0 | 100,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||
EI 240/2 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 110,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 130,0 |
DOPPIA SEZIONE – DOUBLE SECTION
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI240/60/2 | 80,0 | 60,0 | 120,0 | 30,0 | 80,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 160,0 | 130 | |
EI240/70/2 | 80,0 | 70,0 | 120,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 170,0 | 130 | |||
EI240/80/2 | 80,0 | 80,0 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 180,0 | 130 | |
EI240/90/2 | 80,0 | 90,0 | 120,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 190,0 | 130 | |||
EI240/100/2 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 50,0 | 100,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 200,0 | 130 | |
EI240/110/2 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 210,0 | 130 | |||
EI240/120/2 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 110,0 | 54,5 | 54,5 | 3,0 | 158,0 | 220,0 | 130 |
DOPPIA SEZIONE DECENTRATA – DOUBLE SECTION DECENTRALIZE
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI240/60/2 | 80,0 | 60,0 | 120,0 | 30,0 | 80,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 160,0 | 130 | |
EI240/70/2 | 80,0 | 70,0 | 120,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 170,0 | 130 | |||
EI240/80/2 | 80,0 | 80,0 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 180,0 | 130 | |
EI240/90/2 | 80,0 | 90,0 | 120,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 190,0 | 130 | |||
EI240/100/2 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 50,0 | 100,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 200,0 | 130 | |
EI240/110/2 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 210,0 | 130 | |||
EI240/120/2 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0 | 110,0 | 48,5 | 60,5 | 3,0 | 158,0 | 220,0 | 130 |
Gli articoli " EI 240 FLANGIA INTERMEDIA " sono il risultato di un assemblaggio di semirocchetti MS/CE o MS/SP di diverse misure . Per indicare un ordine corretto e per visualizzare le versione con spessori aggiuntivi pacco lamellare cliccare qui: ASSEMBLY PLAN EI 240
The articles " EI 240 DOUBLE SECTION " are the result of assembly of MS/CE or MS/SP half bobbins of different sizes . To indicate a correct order and to view the versions with additional stack height click here : ASSEMBLY PLAN EI 240