LAMIERINO 200X240
LAMINATION 200X240
SEMIROCCHETTO - HALF BOBBIN
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI240 | 80,0 | 120,0 | 30,0 | 80,0 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||||
EI240 | 80,0 | 120,0 | 40,0 | 90,0 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||||
EI240 | 80,0 | 120,0 | 50,0 | 100,0 | 3,0 | 158,0 | 130,0 | |||||
EI240 | 80,0 | 120,0 | 60,0 | 110,0 | 3,0 | 158,0 | 130,0 |
ROCCHETTO COMPLETO - BOBBIN COMPLETE
TIPO/TYPE | ART.N. | A | B | C | F | G | D | H | SP | M | N | P |
EI 240/60 | 80,0 | 60,0 | 120,0 | 30,0+ 30,0 | 80,0+80,0 | 3,0 | 158,0 | 160,0 | 130,0 | |||
EI 240/70 | 80,0 | 70,0 | 120,0 | 30,0 +40,0 | 80,0+90,0 | 3,0 | 158,0 | 170,0 | 130,0 | |||
EI 240/80 | 80,0 | 80,0 | 120,0 | 40,0+40,0 | 90,0+90,0 | 3,0 | 158,0 | 180,0 | 130,0 | |||
EI 240/90 | 80,0 | 90,0 | 120,0 | 40,0+50,0 | 90,0+100,0 | 3,0 | 158,0 | 190,0 | 130,0 | |||
EI 240/100 | 80,0 | 100,0 | 120,0 | 50,0+50,0 | 100,0+100,0 | 3,0 | 158,0 | 200,0 | 130,0 | |||
EI 240/110 | 80,0 | 110,0 | 120,0 | 50,0+60,0 | 100,0+110,0 | 3,0 | 158,0 | 210,0 | 130,0 | |||
EI 240/120 | 80,0 | 120,0 | 120,0 | 60,0+60,0 | 110,0+110,0 | 3,0 | 158,0 | 220,0 | 130,0 |
Gli articoli " EI 240 " sono il risultato di un assemblaggio di semirocchetti MS di diverse misure . Per indicare un ordine corretto e per visualizzare le versione con spessori aggiuntivi pacco lamellare cliccare qui: ASSEMBLY PLAN EI 240
The articles " EI 240 " are the result of assembly of MS half bobbins of different sizes . To indicate a correct order and to view the versions with additional stack height click here : ASSEMBLY PLAN EI 240